Base B = 70mm
D = 3 5 10 30 50 100 200 300 400 500 1000
L =
5 36,5 17,5 5,8 0,8 0,3 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
10 44,9 23,3 8,8 1,5 0,6 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
20 50,7 28,0 11,7 2,3 1,0 0,3 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0
30 53,0 30,0 13,1 2,9 1,3 0,4 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0
40 54,3 31,1 14,0 3,3 1,6 0,5 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0
50 55,0 31,8 14,6 3,6 1,8 0,6 0,2 0,1 0,0 0,0 0,0
60 55,6 32,3 15,0 3,9 1,9 0,7 0,2 0,1 0,1 0,0 0,0
70 55,9 32,7 15,3 4,1 2,0 0,7 0,2 0,1 0,1 0,0 0,0
80 56,2 32,9 15,6 4,2 2,2 0,8 0,3 0,1 0,1 0,0 0,0
90 56,5 33,2 15,8 4,4 2,3 0,8 0,3 0,1 0,1 0,1 0,0
100 56,6 33,3 15,9 4,5 2,3 0,9 0,3 0,1 0,1 0,1 0,0
150 57,2 33,9 16,4 4,9 2,6 1,1 0,4 0,2 0,1 0,1 0,0
200 57,5 34,1 16,7 5,1 2,8 1,2 0,4 0,2 0,1 0,1 0,0
300 57,8 34,4 16,9 5,3 3,0 1,3 0,5 0,3 0,2 0,1 0,0
500 58,0 34,7 17,2 5,5 3,2 1,5 0,6 0,4 0,2 0,2 0,1
1000 58,2 34,8 17,3 5,7 3,3 1,6 0,7 0,4 0,3 0,2 0,1
|
B = 150mm
D = 3 5 10 30 50 100 200 300 400 500 1000
L =
5 78,1 37,5 12,5 1,8 0,7 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
10 96,2 50,0 18,8 3,1 1,3 0,3 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0
20 108,7 60,0 25,0 5,0 2,1 0,6 0,2 0,1 0,0 0,0 0,0
30 113,6 64,3 28,1 6,3 2,8 0,9 0,2 0,1 0,1 0,0 0,0
40 116,3 66,7 30,0 7,1 3,3 1,1 0,3 0,1 0,1 0,1 0,0
50 117,9 68,2 31,3 7,8 3,8 1,3 0,4 0,2 0,1 0,1 0,0
60 119,0 69,2 32,1 8,3 4,1 1,4 0,4 0,2 0,1 0,1 0,0
70 119,9 70,0 32,8 8,8 4,4 1,5 0,5 0,2 0,1 0,1 0,0
80 120,5 70,6 33,3 9,1 4,6 1,7 0,5 0,3 0,2 0,1 0,0
90 121,0 71,1 33,8 9,4 4,8 1,8 0,6 0,3 0,2 0,1 0,0
100 121,4 71,4 34,1 9,6 5,0 1,9 0,6 0,3 0,2 0,1 0,0
150 122,5 72,6 35,2 10,4 5,6 2,3 0,8 0,4 0,3 0,2 0,0
200 123,2 73,2 35,7 10,9 6,0 2,5 0,9 0,5 0,3 0,2 0,1
300 123,8 73,8 36,3 11,4 6,4 2,8 1,1 0,6 0,4 0,3 0,1
500 124,3 74,3 36,8 11,8 6,8 3,1 1,3 0,8 0,5 0,4 0,1
1000 124,6 74,6 37,1 12,1 7,1 3,4 5,0 1,0 0,7 0,5 0,2 |
B = 250mm
D = 3 5 10 30 50 100 200 300 40 500 1000
L =
5 130,2 62,5 20,8 3,0 1,1 0,3 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0
10 160,3 83,3 31,3 5,2 2,1 0,6 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0
20 181,2 100,0 41,7 8,3 3,6 1,0 0,3 0,1 0,1 0,0 0,0
30 189,4 107,1 46,9 10,4 4,7 1,4 0,4 0,2 0,1 0,1 0,0
40 193,8 111,1 50,0 11,9 5,6 1,8 0,5 0,2 0,1 0,1 0,0
50 196,5 113,6 52,1 13,0 6,3 2,1 0,6 0,3 0,2 0,1 0,0
60 198,4 115,4 53,6 13,9 6,8 2,3 0,7 0,3 0,2 0,1 0,0
70 199,8 116,7 54,7 14,6 7,3 2,6 0,8 0,4 0,2 0,2 0,0
80 200,8 117,6 55,6 15,2 7,7 2,8 0,9 0,4 0,3 0,2 0,0
90 201,6 118,4 56,3 15,6 8,0 3,0 1,0 0,5 0,3 0,2 0,1
100 202,3 119,0 56,8 16,0 8,3 3,1 1,0 0,5 0,3 0,2 0,1
150 204,2 121,0 58,6 17,4 9,4 3,8 1,3 0,7 0,4 0,3 0,1
200 205,3 122,0 59,5 18,1 10,0 4,2 1,6 0,8 0,5 0,4 0,1
300 206,3 123,0 60,5 18,9 10,7 4,7 1,9 1,0 0,7 0,5 0,1
500 207,1 123,8 61,3 19,7 11,4 5,2 2,2 1,3 0,9 0,6 0,2
1000 207,7 124,4 61,9 20,2 11,9 5,7 2,6 1,6 1,1 0,8 0,3 |
B = 350 mm
D = 3 5 10 30 50 100 200 300 400 500 1000
L =
5 182,3 87,5 29,2 4,2 1,6 0,4 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0
10 224,4 116,7 43,8 7,3 2,9 0,8 0,2 0,1 0,1 0,0 0,0
20 253,6 140,0 58,3 11,7 5,0 1,5 0,4 0,2 0,1 0,1 0,0
30 265,2 150,0 65,6 14,6 6,6 2,0 0,6 0,3 0,2 0,1 0,0
40 271,3 155,6 70,0 16,7 7,8 2,5 0,7 0,3 0,2 0,1 0,0
50 275,2 159,1 72,9 18,2 8,8 2,9 0,9 0,4 0,2 0,2 0,0
60 277,8 161,5 75,0 19,4 9,5 3,3 1,0 0,5 0,3 0,2 0,0
70 279,7 163,3 76,6 20,4 10,2 3,6 1,1 0,6 0,3 0,2 0,1
80 281,1 164,7 77,8 21,2 10,8 3,9 1,3 0,6 0,4 0,2 0,1
90 282,3 165,8 78,8 21,9 11,3 4,1 1,4 0,7 0,4 0,3 0,1
100 283,2 166,7 79,5 22,4 11,7 4,4 1,5 0,7 0,4 0,3 0,1
150 285,9 169,4 82,0 24,3 13,1 5,3 1,9 1,0 0,6 0,4 0,1
200 287,4 170,7 83,3 25,4 14,0 5,8 2,2 1,2 0,7 0,5 0,1
300 288,8 172,1 84,7 26,5 15,0 6,6 2,6 1,5 0,9 0,7 0,2
500 289,9 173,3 85,8 27,5 15,9 7,3 3,1 1,8 1,2 0,9 0,3
1000 290,8 174,1 86,6 28,3 16,7 8,0 3,6 2,2 1,6 1,2 0,4 |
B = 450mm
D = 3 5 10 30 50 100 200 300 400 500 1000
L =
5 234,4 112,5 37,5 5,4 2,0 0,5 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0
10 288,5 150,0 56,3 9,4 3,8 1,0 0,3 0,1 0,1 0,0 0,0
20 326,1 180,0 75,0 15,0 6,4 1,9 0,5 0,2 0,1 0,1 0,0
30 340,9 192,9 84,4 18,8 8,4 2,6 0,7 0,3 0,2 0,1 0,0
40 348,8 200,0 90,0 21,4 10,0 3,2 0,9 0,4 0,3 0,2 0,0
50 353,8 204,5 93,8 23,4 11,3 3,8 1,1 0,5 0,3 0,2 0,1
60 357,1 207,7 96,4 25,0 12,3 4,2 1,3 0,6 0,4 0,2 0,1
70 359,6 210,0 98,4 26,3 13,1 4,6 1,5 0,7 0,4 0,3 0,1
80 361,4 211,8 100,0 27,3 13,8 5,0 1,6 0,8 0,5 0,3 0,1
90 362,9 213,2 101,3 28,1 14,5 5,3 1,7 0,9 0,5 0,3 0,1
100 364,1 214,3 102,3 28,8 15,0 5,6 1,9 0,9 0,6 0,4 0,1
150 367,6 217,7 105,5 31,3 16,9 6,8 2,4 1,3 0,8 0,5 0,1
200 369,5 219,5 107,1 32,6 18,0 7,5 2,8 1,5 0,9 0,6 0,2
300 371,3 221,3 108,9 34,1 19,3 8,4 3,4 1,9 1,2 0,8 0,3
500 372,8 222,8 110,3 35,4 20,5 9,4 4,0 2,3 1,6 1,1 0,4
1000 373,9 223,9 111,4 36,4 21,4 10,2 4,7 2,9 2,0 1,5 0,6
|